country | Area | Currency | pair | Flag | Nic Code |
---|
Afghanistan | Asia | AFN Afghan Afghani | USD / AFN |  | AF |
Albania | East Europe | ALL Albanian lek | USD / ALL |  | AL |
Algeria | Africa | DZD Algerian dinar | USD / DZD |  | DZ |
American Samoa | Pacific | USD US dollar | USD / USD |  | AS |
Andorra | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | AD |
Angola | Africa | AOA Angolan kwanza | USD / AOA |  | AO |
Anguilla | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | AI |
Antigua and Barbuda | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | AG |
Argentina | South and Central America | ARS Argentine peso | USD / ARS |  | AR |
Armenia | East Europe | AMD Armenian dram | USD / AMD |  | AM |
Aruba | Caraibes | AWG Aruban guilder | USD / AWG |  | AW |
Australia | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | AU |
Austria | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | AT |
Azerbaijan | East Europe | AZN New azerbaijani Manat | USD / AZN |  | AZ |
Bahamas | Caraibes | BSD Bahamian dollar | USD / BSD |  | BS |
Bahrain | Middle East | BHD Bahraini dinar | USD / BHD |  | BH |
Banglades | Asia | BDT Bangladeshi taka | USD / BDT |  | BD |
Barbados | Caraibes | BBD Barbados dollar | USD / BBD |  | BB |
Belarus | East Europe | BYN Belarusian ruble | USD / BYN |  | BY |
Belgium | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | BE |
Belize | Caraibes | BZD Belize dollar | USD / BZD |  | BZ |
Benin | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | BJ |
Bermuda | Caraibes | BMD Bermudian dollar | USD / BMD |  | BM |
Bhutan | Asia | BTN Bhutanese ngultrum | USD / BTN |  | BT |
Bolivia | South and Central America | BOB Boliviano | USD / BOB |  | BO |
Bosnia-Herzegovina | East Europe | BAM Convertible mark | USD / BAM |  | BA |
Botswana | Africa | BWP Botswana pula | USD / BWP |  | BW |
Bouvet Island | Antarctica | NOK Norwegian krone | USD / NOK |  | BV |
Brazil | South and Central America | BRL Brazilian real | USD / BRL |  | BR |
British Indian O. Terr. | Asia | GBP Pound sterling | USD / GBP |  | IO |
British Virgin Islands | Caraibes | USD US dollar | USD / USD |  | VG |
Brunei Darussalam | Middle East | BND Brunei dollar | USD / BND |  | BN |
Bulgaria | East Europe | BGN Bulgarian lev | USD / BGN |  | BG |
Burkina Faso | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | BF |
Burundi | Africa | BIF Burundian franc | USD / BIF |  | BI |
Cambodia | Asia | KHR Cambodian riel | USD / KHR |  | KH |
Cameroon | Africa | XAF CFA Franc BEAC | USD / XAF |  | CM |
Canada | North America | CAD Canadian dollar | USD / CAD |  | CA |
Cape Verde | Africa | CVE Cape Verde escudo | USD / CVE |  | CV |
Cayman Islands | Caraibes | KYD Cayman Islands dollar | USD / KYD |  | KY |
Central African Rep. | Africa | XAF CFA Franc BEAC | USD / XAF |  | CF |
Chad | Africa | XAF CFA Franc BEAC | USD / XAF |  | TD |
Chile | South and Central America | CLP Chilean peso | USD / CLP |  | CL |
China | Asia | CNY Chinese yuan renminbi (RMB) | USD / CNY |  | CN |
Christmas Island | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | CX |
Cocos (Keeling) Islands | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | CC |
Colombia | South and Central America | COP Colombian peso | USD / COP |  | CO |
Comoros | Africa | KMF Comoro franc | USD / KMF |  | KM |
Congo (Brazzaville) | Africa | XAF CFA Franc BEAC | USD / XAF |  | CG |
Cook Islands | Pacific | NZD New Zealand dollar | USD / NZD |  | CK |
Costa Rica | South and Central America | CRC Costa Rican colon | USD / CRC |  | CR |
Croatia | East Europe | HRK Croatian kuna | USD / HRK |  | HR |
Cuba | Caraibes | CUC Cuban convertible Peso | USD / CUC |  | CU |
Cyprus | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | CY |
Czech Republic | East Europe | CZK Czech koruna | USD / CZK |  | CS |
Democratic Republic of Congo (Kinshasa-Zaire) | Africa | CDF Congolese franc | USD / CDF |  | CD |
Denmark | Occidental Europe | DKK Danish krone | USD / DKK |  | DK |
Djibouti | Africa | DJF Djiboutian franc | USD / DJF |  | DJ |
Dominica | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | DM |
Dominican Republic | Caraibes | DOP Dominican peso | USD / DOP |  | DO |
Ecuador | South and Central America | USD US dollar | USD / USD |  | EC |
Egypt | Middle East | EGP Egyptian pound | USD / EGP |  | EG |
El Salvador | South and Central America | SVC Salvadoran colon | USD / SVC |  | SV |
Eritrea | Middle East | ERN Eritrean nakfa | USD / ERN |  | ER |
Estonia | East Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | EE |
Ethiopia | Africa | ETB Ethipian birr | USD / ETB |  | ET |
European Union | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | EU |
Falkland Isl., Malvinas | Antarctica | FKP Falkland Islands pound | USD / FKP |  | FK |
Faroe Islands | Occidental Europe | DKK Danish krone | USD / DKK |  | FO |
Fiji | Pacific | FJD Fiji dollar | USD / FJD |  | FJ |
Finland | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | FI |
France | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | FR |
France, Metropolitan | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | FR |
French Guiana | South and Central America | EUR Euro | USD / EUR |  | GF |
French Polynesia | Pacific | XPF French pacific franc | USD / XPF |  | PF |
French Southern Terr. | Antarctica | EUR Euro | USD / EUR |  | TF |
Gabon | Africa | XAF CFA Franc BEAC | USD / XAF |  | GA |
Gambia | Africa | GMD Gambian dalasi | USD / GMD |  | GM |
Georgia | East Europe | GEL Georgian lari | USD / GEL |  | GE |
Germany | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | DE |
Ghana | Africa | GHS Ghanaian Cedi | USD / GHS |  | GH |
Gibraltar | Occidental Europe | GIP Gibraltar pound | USD / GIP |  | GI |
Great Britain - UK | Occidental Europe | GBP Pound sterling | USD / GBP |  | UK |
Greece | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | GR |
Greenland (Denmark) | North America | DKK Danish krone | USD / DKK |  | GL |
Grenada | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | GD |
Guadaloupe | Caraibes | EUR Euro | USD / EUR |  | GP |
Guam (US) | Asia | USD US dollar | USD / USD |  | GU |
Guatemala | South and Central America | GTQ Guatemalan quetzal | USD / GTQ |  | GT |
Guernsey | Occidental Europe | GGP Guernsey Pound | USD / GGP |  | GG |
Guinea (Conakry) | Africa | GNF Guinean franc | USD / GNF |  | GN |
Guinea Bissau | Africa | XAF CFA Franc BEAC | USD / XAF |  | GW |
Guyana | South and Central America | GYD Guyanese dollar | USD / GYD |  | GY |
Haiti | Caraibes | HTG Haitian gourde | USD / HTG |  | HT |
Heard and McDonald Isl. | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | HM |
Honduras | South and Central America | HNL Honduran lempira | USD / HNL |  | HN |
Hong Kong | Asia | HKD Hong Kong dollar | USD / HKD |  | HK |
Hungary | East Europe | HUF Hungarian forint | USD / HUF |  | HU |
Iceland | Occidental Europe | ISK Icelandic króna | USD / ISK |  | IS |
India | Asia | INR Indian rupee | USD / INR |  | IN |
Indonesia | Asia | IDR Indonesian rupiah | USD / IDR |  | ID |
Iran | Middle East | IRR Iranian rial | USD / IRR |  | IR |
Iraq | Middle East | IQD Iraqi dinar | USD / IQD |  | IQ |
Ireland | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | IE |
Isle of Man | Occidental Europe | IMP Manx pound | USD / IMP |  | IM |
Israel | Middle East | ILS Israeli new shekel | USD / ILS |  | IL |
Italy | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | IT |
Ivory Coast | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | CI |
Jamaica | Caraibes | JMD Jamaican dollar | USD / JMD |  | JM |
Japan | Asia | JPY Japanese yen | USD / JPY |  | JP |
Jersey | Occidental Europe | JEP Jersey pound | USD / JEP |  | JE |
Jordan | Middle East | JOD Jordanian dinar | USD / JOD |  | JO |
Kazakhstan | Asia | KZT Kazakhstani tenge | USD / KZT |  | KZ |
Kenya | Africa | KES Kenyan shilling | USD / KES |  | KE |
Kiribati | Asia | KID Kiribati dollar | USD / KID |  | KI |
Kuwait | Middle East | KWD Kuwaiti dinar | USD / KWD |  | KW |
Kyrgyz Republic | Asia | KGS Kyrgyzstani som | USD / KGS |  | KG |
Laos | Asia | LAK Lao kip | USD / LAK |  | LA |
Latvia | East Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | LV |
Lebanon | Middle East | LBP Lebanese pound | USD / LBP |  | LB |
Lesotho | Africa | LSL Lesotho loti | USD / LSL |  | LS |
Liberia | Africa | LRD Liberian dollar | USD / LRD |  | LR |
Libya | Africa | LYD Libyan dinar | USD / LYD |  | LY |
Liechtenstein | Occidental Europe | CHF Swiss franc | USD / CHF |  | LI |
Lithuania | East Europe | LTL Lithuanian litas | USD / LTL |  | LT |
Luxembourg | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | LU |
Macau | Asia | MOP Macanese pataca | USD / MOP |  | MO |
Macedonia | East Europe | MKD Macedonian denar | USD / MKD |  | MK |
Madagascar | Africa | MGA Malagasy ariayry | USD / MGA |  | MG |
Malawi | Africa | MWK Malawian kwacha | USD / MWK |  | MW |
Malaysia | Asia | MYR Malaysian ringgit | USD / MYR |  | MY |
Maldives | Asia | MVR Maldivian rufiyaa | USD / MVR |  | MV |
Mali | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | ML |
Malta | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | MT |
Marshall Islands | Asia | USD US dollar | USD / USD |  | MH |
Martinique | Caraibes | EUR Euro | USD / EUR |  | MQ |
Mauritania | Africa | MRU Mauritanian ouguiya | USD / MRU |  | MR |
Mauritius | Africa | MUR Mauritian rupee | USD / MUR |  | MU |
Mayotte | Africa | EUR Euro | USD / EUR |  | YT |
Mexico | South and Central America | MXN Mexican peso | USD / MXN |  | MX |
Micronesia | Pacific | USD US dollar | USD / USD |  | FM |
Moldova | Occidental Europe | MDL Moldovan leu | USD / MDL |  | MD |
Monaco | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | MC |
Mongolia | Asia | MNT Mongolian tugrik | USD / MNT |  | MN |
Montenegro | East Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | ME |
Montserrat | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | MS |
Morocco | Africa | MAD Moroccan dirham | USD / MAD |  | MA |
Mozambique | Africa | MZN Mozambican metical | USD / MZN |  | MZ |
Myanmar | Asia | MMK Myanma kyat | USD / MMK |  | MM |
Namibia | Africa | NAD Namibian dollar | USD / NAD |  | NA |
Nauru | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | NR |
Nepal | Asia | NPR Nepalese rupee | USD / NPR |  | NP |
Netherland Antilles | Caraibes | ANG Netherlands Antillean guilder | USD / ANG |  | AN |
Netherlands | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | NL |
New Caledonia | Pacific | XPF French pacific franc | USD / XPF |  | NC |
New Zealand | Pacific | NZD New Zealand dollar | USD / NZD |  | NZ |
Nicaragua | South and Central America | NIO Nicaraguan córdoba | USD / NIO |  | NI |
Niger | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | NE |
Nigeria | Africa | NGN Nigerian naira | USD / NGN |  | NG |
Niue | Pacific | NZD New Zealand dollar | USD / NZD |  | NU |
Norfolk Island | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | NF |
North Korea | Asia | KPW North Korean won | USD / KPW |  | KP |
Northern Mariana Isl. | Asia | USD US dollar | USD / USD |  | MP |
Norway | Occidental Europe | NOK Norwegian krone | USD / NOK |  | NO |
Oman | Middle East | OMR Omani rial | USD / OMR |  | OM |
Pakistan | Asia | PKR Pakistani rupee | USD / PKR |  | PK |
Palau | Pacific | USD US dollar | USD / USD |  | PW |
Palestine | Middle East | ILS Israeli new shekel | USD / ILS |  | PS |
Panama | Pacific | PAB Panamanian balboa | USD / PAB |  | PA |
Papua New Guinea | Asia | PGK Papua New Guinean kina | USD / PGK |  | PG |
Paraguay | South and Central America | PYG Paraguayan guaraní | USD / PYG |  | PY |
Peru | South and Central America | PEN Peruvian nuevo sol | USD / PEN |  | PE |
Philippines | Asia | PHP Philippine peso | USD / PHP |  | PH |
Pitcairn | Pacific | NZD New Zealand dollar | USD / NZD |  | PN |
Poland | East Europe | PLN Polish zloty | USD / PLN |  | PL |
Portugal | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | PT |
Puerto Rico | Caraibes | USD US dollar | USD / USD |  | PR |
Qatar | Middle East | QAR Qatari riyal | USD / QAR |  | QA |
Reunion | Africa | EUR Euro | USD / EUR |  | RE |
Romania | East Europe | RON Romanian new Leu | USD / RON |  | RO |
Russian Federation | East Europe | RUB Russian ruble | USD / RUB |  | RU |
Rwanda | Africa | RWF Rwandan franc | USD / RWF |  | RW |
Saint Lucia | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | LC |
Saint Pierre and Miquelon | North America | EUR Euro | USD / EUR |  | PM |
San Marino | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | SM |
Saudi Arabia | Middle East | SAR Saudi riyal | USD / SAR |  | SA |
Senegal | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | SN |
Serbia | East Europe | RSD Serbian dinar | USD / RSD |  | RS |
Seychelles | Africa | SCR Seychelles rupee | USD / SCR |  | SC |
Sierra Leone | Africa | SLL Sierra Leonean leone | USD / SLL |  | SL |
Singapore | Asia | SGD Singapore dollar | USD / SGD |  | SG |
Sint Maarten (Dutch part) | Caraibes | ANG Netherlands Antillean guilder | USD / ANG |  | SX |
Slovakia | East Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | SK |
Slovenia | East Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | SI |
Solomon Islands | Pacific | SBD Solomon Islands dollar | USD / SBD |  | SB |
Somalia | Africa | SOS Somali shilling | USD / SOS |  | SO |
South Africa | Africa | ZAR South African rand | USD / ZAR |  | ZA |
South Georgia and South Sandwich Islands | Antarctica | GBP Pound sterling | USD / GBP |  | GS |
South Korea | Asia | KRW South Korean won | USD / KRW |  | KR |
South Sudan | Africa | SSP South Sudanese Pound | USD / SSP |  | SS |
Soviet Union | East Europe | RUB Russian ruble | USD / RUB |  | RU |
Spain | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | ES |
Sri Lanka | Asia | LKR Sri Lankan rupee | USD / LKR |  | LK |
St. Helena | Africa | SHP Saint Helena pound | USD / SHP |  | SH |
St. Tome and Principe | Africa | STN São Tomé dobra | USD / STN |  | ST |
St.Kitts Nevis Anguilla | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | KN |
St.Vincent and Grenadines | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | USD / XCD |  | VC |
Sudan | Africa | SDG Sudanese pound | USD / SDG |  | SD |
Suriname | South and Central America | SRD Surinamese dollar | USD / SRD |  | SR |
Svalbard and Jan Mayen Is | Occidental Europe | NOK Norwegian krone | USD / NOK |  | SJ |
Swaziland | Africa | SZL Swazi lilangeni | USD / SZL |  | SZ |
Sweden | Occidental Europe | SEK Swedish krona | USD / SEK |  | SE |
Switzerland | Occidental Europe | CHF Swiss franc | USD / CHF |  | CH |
Syria | Middle East | SYP Syrian pound | USD / SYP |  | SY |
Taiwan | Asia | TWD New Taiwan dollar | USD / TWD |  | TW |
Tajikistan | Asia | TJS Tajikistani somoni | USD / TJS |  | TJ |
Tanzania | Africa | TZS Tanzanian shilling | USD / TZS |  | TZ |
Thailand | Asia | THB Thai baht | USD / THB |  | TH |
Timor-Leste | Asia | USD US dollar | USD / USD |  | TL |
Togo | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | USD / XOF |  | TG |
Tokelau | Pacific | NZD New Zealand dollar | USD / NZD |  | TK |
Tonga | Pacific | TOP Tongan pa'anga | USD / TOP |  | TO |
Trinidad and Tobago | Caraibes | TTD Trinidad dollar | USD / TTD |  | TT |
Tunisia | Africa | TND Tunisian dinar | USD / TND |  | TN |
Turkey | East Europe | TRY Turkish lira | USD / TRY |  | TR |
Turkmenistan | Asia | TMT Turkmenistani new manat | USD / TMT |  | TM |
Turks and Caicos Islands | Caraibes | USD US dollar | USD / USD |  | TC |
Tuvalu | Pacific | AUD Australian dollar | USD / AUD |  | TV |
Uganda | Africa | UGX Ugandan shilling | USD / UGX |  | UG |
Ukraine | East Europe | UAH Ukrainian hryvnia | USD / UAH |  | UA |
United Arab Emirates | Middle East | AED UAE dirham | USD / AED |  | AE |
United States | North America | USD US dollar | USD / USD |  | US |
Uruguay | South and Central America | UYU Urugayan peso | USD / UYU |  | UY |
US Minor outlying Isl. | North America | USD US dollar | USD / USD |  | UM |
US Virgin Islands | Caraibes | USD US dollar | USD / USD |  | VI |
Uzbekistan | Asia | UZS Uzbekitan som | USD / UZS |  | UZ |
Vanuatu | Pacific | VUV Vanuatu vatu | USD / VUV |  | VU |
Vatican City State | Occidental Europe | EUR Euro | USD / EUR |  | VA |
Venezuela | South and Central America | VES sovereign bolivar | USD / VES |  | VE |
Vietnam | Asia | VND Vietnamese đồng | USD / VND |  | VN |
Wallis and Futuna Islands | Pacific | XPF French pacific franc | USD / XPF |  | WF |
Western Sahara | Africa | MAD Moroccan dirham | USD / MAD |  | EH |
Western Samoa | Pacific | WST Samoan tala | USD / WST |  | WS |
Yemen | Middle East | YER Yemeni rial | USD / YER |  | YE |
Yugoslavia | East Europe | YUN Yugoslav dinar | USD / YUN |  | YU |
Zambia | Africa | ZMW Zambian kwacha | USD / ZMW |  | ZM |
Zimbabwe | Africa | ZWL Zimbabwe dollar |
0 Comments